- Accueil
- Enfant (3-14a)
- GARÇON (3-14A)
- Pull, sweat, cardigan
- Pull marine tricot fluffy garçon
-
Matière engagée
Pull marine tricot fluffy garçon
Produit indisponible
Coloris :
Navy foncé
Produit indisponible
- Pull bleu marine pour garçon
- Col rond, manches longues
- Tricot fluffy, broderie logo-monogramme-chevrons sur poitrine
- Bords-côtes 1x1 sur col, manches et buste
notre démarche IKKS #ACTFORBETTER
- Polyester Recyclé
- Transport en bateau
- Usine auditée
Lavage à 30° delicat
Pas de nettoyage à sec
Repas à 110° (faible)
Pas de séchage en tambour
- Gratuit à partir de 200 € d'achat
- Livraison estimée le [Date="Borderlinx"]*
(* Pour toute commande passée avant 10h, jours ouvrés.)
IKKS KID GARÇON - GUIDE DES TAILLES
Reportez-vous aux tableaux des mesures ci-dessous afin de connaître votre taille. Mesures prises au corps en cm. Les produits sur le site sont indiqués en tailles françaises.
Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille à commander |
---|---|---|---|---|
98 | 53,7 | 50,4 | 54 | 3 |
104 | 55,5 | 51,75 | 56,85 | 4 |
110 | 57,3 | 53,1 | 59,7 | 5 |
116 | 59,1 | 54,45 | 62,55 | 6 |
122 | 60,9 | 55,6 | 65,6 | 7 |
126 | 62,6 | 57,3 | 67,7 | 8 |
140 | 69,6 | 61,7 | 74,3 | 10 |
152 | 76,6 | 66,1 | 80,9 | 12 |
164 | 83,6 | 70,5 | 87,5 | 14 |
Ceintures
Les mesures se prennent de la partie bombée de l'ardillon au trou de perçage du milieu.
Age | Taille à commander |
---|---|
2 - 4 ans | 55 |
5 - 6 ans | 60 |
8 - 10 ans | 65 |
12 ans | 70 |
14 ans | 75 |
Casquettes et chapeaux
Age | Taille à commander (Tour de tête - cm) |
---|---|
2 - 3 ans | 49 |
2 - 4 ans | 49 |
4 - 6 ans | 51 |
5 - 6 ans | 52 |
8 - 10 ans | 53 |
8 - 14 ans | 55 |
12 - 14 ans | 56 |
Gants
Age | Taille à commander |
---|---|
2 - 4 ans | Taille 2 |
5 - 8 ans | Taille 3 |
10 - 14 ans | Taille 4 |
Echarpes, cheichs
Age | Taille à commander |
---|---|
2 - 6 ans | Taille 1 (120 x 18 cm) |
8 - 14 ans | Taille 2 (140 x 18 cm) |
Longueur pied (cm) |
Taille à commander |
---|---|
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,7 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22 | 34.5 |
COMMENT PRENDRE VOS MESURES ?
- Tour de poitrine : à mesurer horizontalement à l'endroit le plus fort
- Tour de taille : au creux de la taille
- Tour de bassin : à l'endroit le plus fort
-
Matière engagée
Produit indisponible
Coloris :
Navy foncé
- Accueil
- Enfant (3-14a)
- GARÇON (3-14A)
- Pull, sweat, cardigan
- Pull marine tricot fluffy garçon
IKKS KID GARÇON - GUIDE DES TAILLES
Reportez-vous aux tableaux des mesures ci-dessous afin de connaître votre taille. Mesures prises au corps en cm. Les produits sur le site sont indiqués en tailles françaises.
Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) |
Tour de taille (cm) |
Tour de bassin (cm) |
Taille à commander |
---|---|---|---|---|
98 | 53,7 | 50,4 | 54 | 3 |
104 | 55,5 | 51,75 | 56,85 | 4 |
110 | 57,3 | 53,1 | 59,7 | 5 |
116 | 59,1 | 54,45 | 62,55 | 6 |
122 | 60,9 | 55,6 | 65,6 | 7 |
126 | 62,6 | 57,3 | 67,7 | 8 |
140 | 69,6 | 61,7 | 74,3 | 10 |
152 | 76,6 | 66,1 | 80,9 | 12 |
164 | 83,6 | 70,5 | 87,5 | 14 |
Ceintures
Les mesures se prennent de la partie bombée de l'ardillon au trou de perçage du milieu.
Age | Taille à commander |
---|---|
2 - 4 ans | 55 |
5 - 6 ans | 60 |
8 - 10 ans | 65 |
12 ans | 70 |
14 ans | 75 |
Casquettes et chapeaux
Age | Taille à commander (Tour de tête - cm) |
---|---|
2 - 3 ans | 49 |
2 - 4 ans | 49 |
4 - 6 ans | 51 |
5 - 6 ans | 52 |
8 - 10 ans | 53 |
8 - 14 ans | 55 |
12 - 14 ans | 56 |
Gants
Age | Taille à commander |
---|---|
2 - 4 ans | Taille 2 |
5 - 8 ans | Taille 3 |
10 - 14 ans | Taille 4 |
Echarpes, cheichs
Age | Taille à commander |
---|---|
2 - 6 ans | Taille 1 (120 x 18 cm) |
8 - 14 ans | Taille 2 (140 x 18 cm) |
Longueur pied (cm) |
Taille à commander |
---|---|
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,7 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22 | 34.5 |
COMMENT PRENDRE VOS MESURES ?
- Tour de poitrine : à mesurer horizontalement à l'endroit le plus fort
- Tour de taille : au creux de la taille
- Tour de bassin : à l'endroit le plus fort