- Homepage
- OUTLET
- Meisjes (3-14j)
- Truien, vesten
- Donkernavy gebreide matrozentrui gestreept meisjes
Donkernavy gebreide matrozentrui gestreept meisjes
$ 122,00
$ 122,00
Selecteer je maat
Een maat kiezen
Kleur :
Navy blauw
Levering vanaf
donderdag 28 nov.
30 dagen retourneren
Zacht breisel en flou strepen, de matrozentrui krijgt iets van IKKS’ geliefde grunge stijl. We houden van het detail van de metalen gegraveerde knopen op de schouder.
Donkernavy trui voor meisjes
Opstaande kraag, lange mouwen
Tricot met witte strepen
Knopen met ankergravering op de schouder
1x1 ribboorden aan hals, mouwen en borst
Opstaande kraag, lange mouwen
Tricot met witte strepen
Knopen met ankergravering op de schouder
1x1 ribboorden aan hals, mouwen en borst
Referentie: XV18142-49
Adviesprijs in 2022
Materiaal & Omgeving
Hoofdmateriaal :
— 47% acryl
— 35% Polyamid
— 8% wol
— 6% Alpaca
— 4% Elastaan
Onderhoud
Niet bleken
Wassen op 30°C, fijne was
Niet chemisch reinigen
Lauw strijken (max. 110°C)
Niet drogen in een wasdroger
Levering
Thuisbezorging - standaard: 15 €
- Gratis voor aankopen van meer dan 200 €
- Levering vindt plaats op [Date="Borderlinx"]*
(*Voor bestellingen die op werkdagen voor 10 uur 's ochtends worden geplaatst.)
IKKS Retourneren
IKKS MEISJES - MAATTABEL
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|---|---|
98 | 53,7 | 50,4 | 54 | 3 |
104 | 55,5 | 51,75 | 56,85 | 4 |
110 | 57,3 | 53,1 | 59,7 | 5 |
116 | 59,1 | 54,45 | 62,55 | 6 |
122 | 60,9 | 55,6 | 65,6 | 7 |
128 | 62,8 | 57 | 68,8 | 8 |
140 | 70 | 60,6 | 76,6 | 10 |
152 | 77,2 | 64,2 | 84,4 | 12 |
158 | 80,8 | 66 | 88,3 | 14 |
Riemen
De weergegeven maat van een riem is de afstand vanaf de gesp tot aan het middelste gaatje.
Leeftijd | Bestelmaat (riemlengte - cm) |
---|---|
2 - 4 jaar | 55 |
5 - 6 jaar | 60 |
8 - 10 jaar | 65 |
12 jaar | 70 |
14 jaar | 75 |
Muts, petten & hoeden
Leeftijd | Bestelmaat (hoofdomvang - cm) |
---|---|
2 - 3 jaar | 49 |
2 - 4 jaar | 49 |
4 - 6 jaar | 51 |
5 - 6 jaar | 52 |
8 - 10 jaar | 53 |
8 - 14 jaar | 55 |
12 - 14 jaar | 56 |
Handschoenen
Leeftijd | Bestelmaat |
---|---|
2 - 4 jaar | Maat 2 |
5 - 8 jaar | Maat 3 |
10 - 14 jaar | Maat 4 |
Sjaals
Leeftijd | Bestelmaat |
---|---|
2 - 6 jaar | Maat 1 (120 x 18 cm) |
8 - 14 jaar | Maat 2 (140 x 18 cm) |
Voetlengte (cm) | Bestelmaat |
---|---|
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,7 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22 | 34.5 |
Je kledingmaten opmeten
- Borstomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst
- Taillenomvang: plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille
- Heupomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen
Donkernavy gebreide matrozentrui gestreept meisjes
$ 122,00
Selecteer je maat
Een maat kiezen
Kleur :
Navy blauw
Levering vanaf
donderdag 28 nov.
- Homepage
- OUTLET
- Meisjes (3-14j)
- Truien, vesten
- Donkernavy gebreide matrozentrui gestreept meisjes
Dit artikel is momenteel niet beschikbaar. Wilt u een melding krijgen als het weer in voorraad is?
IKKS MEISJES - MAATTABEL
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|---|---|
98 | 53,7 | 50,4 | 54 | 3 |
104 | 55,5 | 51,75 | 56,85 | 4 |
110 | 57,3 | 53,1 | 59,7 | 5 |
116 | 59,1 | 54,45 | 62,55 | 6 |
122 | 60,9 | 55,6 | 65,6 | 7 |
128 | 62,8 | 57 | 68,8 | 8 |
140 | 70 | 60,6 | 76,6 | 10 |
152 | 77,2 | 64,2 | 84,4 | 12 |
158 | 80,8 | 66 | 88,3 | 14 |
Riemen
De weergegeven maat van een riem is de afstand vanaf de gesp tot aan het middelste gaatje.
Leeftijd | Bestelmaat (riemlengte - cm) |
---|---|
2 - 4 jaar | 55 |
5 - 6 jaar | 60 |
8 - 10 jaar | 65 |
12 jaar | 70 |
14 jaar | 75 |
Muts, petten & hoeden
Leeftijd | Bestelmaat (hoofdomvang - cm) |
---|---|
2 - 3 jaar | 49 |
2 - 4 jaar | 49 |
4 - 6 jaar | 51 |
5 - 6 jaar | 52 |
8 - 10 jaar | 53 |
8 - 14 jaar | 55 |
12 - 14 jaar | 56 |
Handschoenen
Leeftijd | Bestelmaat |
---|---|
2 - 4 jaar | Maat 2 |
5 - 8 jaar | Maat 3 |
10 - 14 jaar | Maat 4 |
Sjaals
Leeftijd | Bestelmaat |
---|---|
2 - 6 jaar | Maat 1 (120 x 18 cm) |
8 - 14 jaar | Maat 2 (140 x 18 cm) |
Voetlengte (cm) | Bestelmaat |
---|---|
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,7 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22 | 34.5 |
Je kledingmaten opmeten
- Borstomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst
- Taillenomvang: plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille
- Heupomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen