Bekijk de look
- Homepage
- Kinderen (3-14j)
- Jongens (3-14j)
- T-shirts, polo's
- Ecru T-shirt biokatoen opdruk Carl MINIONS jongens
Bekijk de look
-
Betrokken
-
Capsule MINIONS
Ecru T-shirt biokatoen opdruk Carl MINIONS jongens
Niet beschikbaar
Kleur :
Ecru
Levering vanaf
donderdag 21 nov.
Niet beschikbaar
Carl is een minion die herkenbaar is aan zijn ene oog en korte kapsel. Met een overhemdkraag en stropdas op dit ecru jongens-T-shirt is niets te goed voor de release van Despicable Me #4.
- MINIONS capsule
- Ecru jongens-T-shirt
- Ronde hals, lange mouwen
- Visuele Carl-opdruk met kraag en strik
- IKKS #actforbetter: materiaal bevat 100% biologisch geteelde katoen
Referentie: XZ10343-11
Materiaal & Omgeving
Hoofdmateriaal :
— 100% katoen
Onderhoud
Niet bleken
Wassen op 30°C, fijne was
Niet chemisch reinigen
Lauw strijken (max. 110°C)
Niet drogen in een wasdroger
Levering
Thuisbezorging - standaard: 15 €
- Gratis voor aankopen van meer dan 200 €
- Levering vindt plaats op [Date="Borderlinx"]*
(*Voor bestellingen die op werkdagen voor 10 uur 's ochtends worden geplaatst.)
IKKS Retourneren
IKKS JONGENS - MAATTABEL
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|---|---|
98 | 53,7 | 50,4 | 54 | 3 |
104 | 55,5 | 51,75 | 56,85 | 4 |
110 | 57,3 | 53,1 | 59,7 | 5 |
116 | 59,1 | 54,45 | 62,55 | 6 |
122 | 60,9 | 55,6 | 65,6 | 7 |
126 | 62,6 | 57,3 | 67,7 | 8 |
140 | 69,6 | 61,7 | 74,3 | 10 |
152 | 76,6 | 66,1 | 80,9 | 12 |
164 | 83,6 | 70,5 | 87,5 | 14 |
Riemen
De weergegeven maat van een riem is de afstand vanaf de gesp tot aan het middelste gaatje.
Leeftijd/th> | Bestelmaat (riemlengte - cm) |
---|---|
4 jaar | 55 |
5 - 6 jaar | 60 |
8 - 10 jaar | 65 |
12 jaar | 70 |
14 jaar | 75 |
Muts, petten & hoeden
Leeftijd | Bestelmaat (hoofdomvang - cm) |
---|---|
2 - 3 jaar | 49 |
2 - 4 jaar | 49 |
4 - 6 jaar | 51 |
5 - 6 jaar | 52 |
8 - 10 jaar | 53 |
8 - 14 jaar | 55 |
12 - 14 jaar | 56 |
Handschoenen
Leeftijd | Bestelmaat |
---|---|
2 - 4 jaar | Maat 2 |
5 - 8 jaar | Maat 3 |
10 - 14 jaar | Maat 4 |
Sjaals
Leeftijd | Bestelmaat |
---|---|
2 - 6 jaar | Maat 1 (120 x 18 cm)) |
8 - 14 jaar | Maat 2 (140 x 18 cm) |
Voetlengte (cm) | Bestelmaat |
---|---|
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,7 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22 | 34.5 |
Je kledingmaten opmeten
- Borstomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst
- Taillenomvang: plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille
- Heupomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen
-
Betrokken
-
Capsule MINIONS
Ecru T-shirt biokatoen opdruk Carl MINIONS jongens
Niet beschikbaar
Kleur :
Ecru
Levering vanaf
donderdag 21 nov.
Stylen met
- Homepage
- Kinderen (3-14j)
- Jongens (3-14j)
- T-shirts, polo's
- Ecru T-shirt biokatoen opdruk Carl MINIONS jongens
Dit artikel is momenteel niet beschikbaar. Wilt u een melding krijgen als het weer in voorraad is?
IKKS JONGENS - MAATTABEL
Maat genomen op het lichaam, uitgedrukt in centimeters. Maten en afmetingen kunnen variëren per stijl en vorm.
Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Taillenomvang (cm) | Heupomvang (cm) | Bestelmaat |
---|---|---|---|---|
98 | 53,7 | 50,4 | 54 | 3 |
104 | 55,5 | 51,75 | 56,85 | 4 |
110 | 57,3 | 53,1 | 59,7 | 5 |
116 | 59,1 | 54,45 | 62,55 | 6 |
122 | 60,9 | 55,6 | 65,6 | 7 |
126 | 62,6 | 57,3 | 67,7 | 8 |
140 | 69,6 | 61,7 | 74,3 | 10 |
152 | 76,6 | 66,1 | 80,9 | 12 |
164 | 83,6 | 70,5 | 87,5 | 14 |
Riemen
De weergegeven maat van een riem is de afstand vanaf de gesp tot aan het middelste gaatje.
Leeftijd/th> | Bestelmaat (riemlengte - cm) |
---|---|
4 jaar | 55 |
5 - 6 jaar | 60 |
8 - 10 jaar | 65 |
12 jaar | 70 |
14 jaar | 75 |
Muts, petten & hoeden
Leeftijd | Bestelmaat (hoofdomvang - cm) |
---|---|
2 - 3 jaar | 49 |
2 - 4 jaar | 49 |
4 - 6 jaar | 51 |
5 - 6 jaar | 52 |
8 - 10 jaar | 53 |
8 - 14 jaar | 55 |
12 - 14 jaar | 56 |
Handschoenen
Leeftijd | Bestelmaat |
---|---|
2 - 4 jaar | Maat 2 |
5 - 8 jaar | Maat 3 |
10 - 14 jaar | Maat 4 |
Sjaals
Leeftijd | Bestelmaat |
---|---|
2 - 6 jaar | Maat 1 (120 x 18 cm)) |
8 - 14 jaar | Maat 2 (140 x 18 cm) |
Voetlengte (cm) | Bestelmaat |
---|---|
13,6 | 22 |
14,3 | 23 |
15 | 24 |
15,6 | 25 |
16,3 | 26 |
17 | 27 |
17,7 | 28 |
18,3 | 29 |
19 | 30 |
19,6 | 31 |
20,3 | 32 |
21 | 33 |
21,6 | 34 |
22 | 34.5 |
Je kledingmaten opmeten
- Borstomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw borst
- Taillenomvang: plaatst u het meetlint rond het smalste deel van de taille
- Heupomvang: plaatst u het meetlint rond het breedste punt van uw heupen